Nah, pada kesempatan kali ini Teknodaim akan merekomendasikan 10 HP terbaik di tahun 2020 untuk menunjang berbagai aktivitas kamu bahkan aktivitas gaming sekalipun. HP gaming terbaik yang akan kami rekomendasikan juga membawa berbagai kelebihan, bahkan salah satu kelebihannya yaitu dibanderol dengan harga terjangkau.
HP yang akan kami rekomendasikan juga telah mengantongi berbagai sertifikat dengan berbagai keunggulan mulai dari spesifikasi, kamera, bahkan harga yang terjangkau yang ditawarkan oleh produsen yang berbeda-beda.
Buat kamu yang penasaran apa saja 10 HP terbaik tahun 2020 yang akan kami rekomendasikan, inilah daftar produk terbaik yang sangat dapat kamu pertimbangkan, selamat memilih produk yang sesuai dengan keinginan kamu.
HP Terbaik Tahun 2020
Inilah 10 HP terbaik tahun 2020 yang dapat kamu jadikan pilihan untuk melengkapi berbagai aktivitas harian bahkan gaming kamu. Dengan HP spek gahar serta memiliki kamera terbaik tentu membuat kamu dapat menjalankan aktivitas dengan cukup nyaman dan memuaskan tentunya. Buat kamu yang penasaran, silahkan simak penjelasannya.
BACA JUGA
- 10 Rekomendasi HP Gaming Terbaik Tahun 2020
- Daftar Harga HP Vivo Terbaru Juli 2020
- Update Harga HP Xiaomi Terbaru Juli 2020
1. Apple iPhone 11 Pro Max
Untuk rekomendasi pertama kami sangat merekomendasikan Apple iPhone 11 Pro Max yang harus kamu lirik. HP terbaik tahun 2020 dari apple ini memiliki ketahanan baterai terawet yang pernah ada. Hadir dengan baterai tipe Li-Ion berkapasitas 3500 mAh yang dapat bertahan selama 5 jam lebih.
Dengan casan bawaan 18W yang mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit juga hadir dengan fitur wireless charging 10 W lho. Mengusung layar berukuran 6,5 inci dengan panel Super Retina XDR OLED yang menghadirkan rentang dinamis sangat luas membuat HP ini layak untuk kamu pertimbangkan.
Dikinerjai oleh chipset Apple A13 Bionic yang merupakan salah satu chipset dengan performa terbaik di seluruh kalangan HP tercanggih tentunya. Berikut spesifikasi selengkapnya.
Spesifikasi
TAMPILAN | |
---|---|
Ukuran Layar | 6.5″ |
Resolusi Layar | 1242 x 2688pixels |
Kedalaman Piksel | 458ppi |
Scratch Resistant | Ya |
Water Resistant | Ya |
KAMERA | |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 12MP |
Video Resolution | 4K |
Tipe Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Kamera Depan | 12MP |
MEMORI | |
RAM | 4GB |
Penyimpanan Eksternal | Tidak |
BATTERY | |
Kapasitas Baterai | 3500mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
PLATFORM | |
Prosesor Inti | Hexa Core |
Tipe Prosesor | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Sistem Operasi | iOS |
DESAIN | |
Berat | 226g |
Dimensi (W x H x D) | 158 x 77.8 x 8.1mm |
Body Material | Aluminium |
PELUNCURAN | |
Tahun Rilis | 2019 |
Bulan Rilis | September |
KONEKSI | |
USB Connector | Lightning |
NFC | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
JARINGAN | |
Dual SIM | Ya |
SIM Card | Nano-SIM |
FITUR | |
Face Recognition | Ya |
Fingerprint Scanner | Tidak |
2. Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Produsen Samsung pun tidak mau kalah dengan menghadirkan ponsel tercanggih demi bersaing dengan apple yang menghadirkan HP terbaik di tahun 2020 ini. Samsung Galaxy Note20 Ultra yang menghadirkan S Pen dengan tingkat responsivitas 9 milidetik serta fitur terbaik lainnya.
Mengusung layar super besar berukuran 6,9 inci dengan teknologi Dynamic AMOLED yang dibawa Galaxy Note 20 Ultra juga mengantongi fitur refresh rate 120 Hz, sertifikasi HDR10+, dan kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus yang paling kokoh untuk melindungi layarnya dari goresan benda tajam.
Mendukung perekaman dengan resolusi hingga 8K serta baterai yang dihadirkannya juga lengkap dengan kemampuan fast charging 25 W, pengisian daya nirkabel 15 W, serta wireless reverse charging dengan daya 4,5 W menjadikan HP terbaik tahun 2020 ini layak untuk kamu pertimbangkan.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10, One UI 2.5 | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Samsung Exynos 990 (7 nm+) – Global Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA (1×3.0 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 | |
Kecepatan CPU | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | |
Memori Internal | 256GB , 512GB | |
RAM | 8GB | |
Memori Eksternal | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4.500 mAh Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging Reverse wireless charging 9W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.9 inches |
Resolusi Layar | Quad HD+ 1440 x 3088 pixels, Dynamic AMOLED 2X HDR10+ 120Hz(FHD)/60Hz(QHD) refresh rate | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G (LTE) | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 108MP + 12MP + 12MP |
Kamera Depan | 10MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Fingerprint Scanner , Wireless Charging , Triple Cameras |
Ukuran | Dimensi | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm (6.49 x 3.04 x 0.32 in) |
Berat | 208 g (7.34 oz) |
3. ASUS ROG Phone 3
ASUS ROG Phone 3 yang merupakan HP gaming besutan ASUS generasi ketiga yang sangat cocok untuk kamu pertimbangkan terutama buat kamu para gamers professional. Diotaki oleh chipset Snapdragon 865+ terbaru, sehingga satuan clock speed-nya bisa meraih angka 3.1 GHz yang akan menghadirkan kinerja cukup baik.
HP gaming ini berhasil meraih skor AnTuTu v8 pada deretan teratas di angka 600.000 hingga 620.000 poin. Dengan ponsel ini kamu dapat menikmati pengalaman gaming yang lebih imersif berkat dukungan layar AMOLED 6,59 inci pada refresh rate 144 Hz. Spesifikasi lengkapnya dapat kamu lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10, ROG UI | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) Octa-core Kryo 585 | |
Kecepatan CPU | 1x 3.1GHz Kryo 585 & 3x 2.42GHz Kryo 585 & 4x 1.8GHz Kryo 585 | |
Memori Internal | 128GB , 256GB , 512GB | |
RAM | 8GB , 12GB , 16GB | |
Memori Eksternal | No | |
Baterai | Non-removable Li-Po 6.000 mAh Power Delivery 3.0 Quick Charge 4.0, Reverse charging 10W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.59 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 2340 x 1080 pixels, AMOLED 144Hz refresh rate HDR10+ | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) , 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – A version HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – B version | |
4G (LTE) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 – A version 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – B version | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 4.4 Gbps DL | |
Kamera | Kamera Belakang | 64MP + 13MP + 5MP |
Kamera Depan | 24MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras |
Ukuran | Dimensi | 171 x 78 x 9.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.39 in) |
Berat | 240 g (8.47 oz) |
4. Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 10 Ultra yang mengusung layar OLED dengan bentang layar 6,67 inci Full HD+, serta sertifikasi HDR10+ yang mampu menampilkan 1 miliar spektrum warna dengan refresh rate 120 Hz,. Tingkat kecerahan yang diklaim meraih angka 800 nits. Cukup keren kan?
Kemampuan fast charging 120 W yang diklaim bisa mengecas ponsel hingga 100% dalam waktu hanya sekitar 23 menit saja lho. Buat kamu yang sering berpergian, mungkin HP terbaik ini dapat kamu jadikan pilihan.
Ponsel flagship ini juga telah dibekali dengan fitur wireless charging berdaya 50 W dan reverse wireless charging 10 W. Buat kamu yang ingin tahu lebih banyak mengenai HP ini, kamu dapat melirik ke tabel spesifikasi dibawah ini.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10, MIUI 12 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Octa-core Kryo 585 | |
Kecepatan CPU | 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585 | |
Memori Internal | 128GB , 256GB , 512GB | |
RAM | 8GB , 12GB , 16GB | |
Memori Eksternal | No | |
Baterai | Li-Ion 4.500 mAh, non-removable, graphene-enhanced Fast charging 120W, 100% in 23 mins (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 40 mins (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 5, Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 | |
Layar | Ukuran Layar | 6.67 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2340 pixels, AMOLED HDR10+ 120Hz refresh rate | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) , 5G |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G (LTE) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 – China | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 48MP + 12MP + 20MP |
Kamera Depan | 20MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Infrared , OIS , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 162.4 x 75.1 x 9.5 mm (6.39 x 2.96 x 0.37 in) |
Berat | 221.8 g (7.83 oz) |
5. Huawei P40 Pro+
Huawei P40 Pro+ yang merupakan HP terbaik kelas premium yang menawarkan keunggulan pada sektor fotografi sehingga berhasil mengantongi sertifikat dengan skor yang cukup baik. HP ini dapat dikatakan sebagai produk yang hadir dengan spesifikasi serta tampil mengesankan dihadapan para pesaingnya.
Hadir dengan balutan bodi keramik yang elegan dan berkelas serta dibuat tahan debu dan air dengan IP68, tampilan OLED FHD+ yang lembut dengan laju penyegaran 90Hz tentu membuat HP ini sudah terlihat mewah dari segi luarnya hingga dalamnya.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) Octa-core Cortex-A76 & Cortex-A55 | |
Kecepatan CPU | 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | |
Memori Internal | 256GB , 512GB | |
RAM | 8GB | |
Memori Eksternal | NM (Nano Memory), up to 256GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 4.200 mAh Fast charging 40W Fast wireless charging 40W Fast reverse wireless charging 27W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.58 inches |
Resolusi Layar | 1200 x 2640 pixels, OLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) , 5G |
2G | GSM: Bands 2/3/5/8 | |
3G | WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 | |
4G (LTE) | FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 TDD LTE: Bands 34/38/39/40/41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Kamera | Kamera Belakang | 50MP + 40MP + 8MP + 8MP + TOF 3D |
Kamera Depan | 32MP + IR TOF 3D | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Infrared , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Penta Cameras |
Ukuran | Dimensi | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
Berat | 226 g |
6. Infinix Hot 9 Play
Mengusung baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh membuat HP terbaik tahun 2020 Infinix Hot 9 Play cukup istimewa dan menarik terutama di kelas entry-level. Menawarkan bentangan layar yang mencapai 6.82 inci tentunya sangat memanjakan untuk berbagai aktifitas kamu seperti aktivitas multimedia bahkan aktivitas gaming.
Infinix Hot 9 Play sendiri hadir dengan dua varian yang tidak hanya membedakan dari segi memori, tetapi juga chipset, CPU, dan GPU. Varian tersebut tentu membuat harga yang ditawarkannya berbeda.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | 2GB/32GB: Android 10 (Go edition) 4GB/64GB: Android 10 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | 2GB/32GB: Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 4GB/64GB: MediaTek Helio A25 Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
Memori Internal | 32GB , 64GB | |
RAM | 2GB , 3GB , 4GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256GB | |
Baterai | Non-removable Li-Po 6.000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.82 inches |
Resolusi Layar | HD+ 1640 x 720 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: B3/B5/B8 | |
3G | WCDMA: B1/B5/B8 | |
4G (LTE) | FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41 TDD: B38/B40/B41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + QVGA (AI) |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 171.82 x 77.96 x 8.9 mm |
Berat | 209 g |
7. Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A01 ini mengusung chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 439 sehingga membuatnya berbeda dengan yang lainnya yang lebih memilih exynos sebagai pendongkrak dapur pacunya.
Harga yang ditawarkan oleh pihak Samsung juga cukup terjangkau, di HP terbaik tahun 2020 ini kamu akan menemukan spesifikasi yang mumpuni serta kamera dengan hasil yang cukup memuaskan.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53 | |
Memori Internal | 16GB | |
RAM | 2GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Ion 3.000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.7 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1520 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm |
Berat | 149 g |
8. Samsung Galaxy S20 Plus
HP terbaik yang mengusung layar 6.7 inci berteknologi Dynamic AMOLED 2x dan sudah mengusung layar 120 Hertz ini juga dapat kamu pertimbangkan berkat spesifikasi yang sangat baik ditawarkannya.
Menggunakan chipset Exynos 990 untuk global, atau Snapdragon 865 untuk USA pada dapur pacunya menjadikan kinerja HP terbaik tahun 2020 ini cukup baik. Hadir dengan kamera berteknologi Space Zoom yang menggunakan kombinasi Hybird Optic Zoom dan Super Resolution Zoom membuatnya banyak dilirik oleh pemburu HP dengan kualitas kamera terbaik.
Pro-Grade Filming Capability untuk merekam video pada resolusi 8K yang dapat kamu temui pada HP ini juga membuat hasil video kamu dapat menangkap hasil gambar dengan warna yang sesungguhnya.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Samsung Exynos 990 (7 nm+) Octa-core – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Octa-core – USA | |
Kecepatan CPU | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 (Global), 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 (USA) | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 8GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 1TB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 4.500 mAh Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.7 inches |
Resolusi Layar | Quad HD+ 3200 x 1440 pixels, Dynamic AMOLED 2X | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 64MP + 12MP + 12MP + 0.3MP |
Kamera Depan | 10MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm |
Berat | 186 g |
9. Huawei P40 Pro
HP terbaik tahun 2020 dari Huawei yang dinobatkan sebagai smartphone dengan kamera terbaik yaitu Huawei P40 Pro. Mengusung empat kamera belakang canggih yang mana kamera utama HP ini telah dibekali dengan sensor 50 MP lho.
Produsen Huawei juga telah melengkapi produk terbaiknya ini dengan fitur Night Photography dengan ISO mencapai 409.600. Terdapat juga fitur Super Zoom Telephoto yang mampu melakukan 50x Zoom. Dengan begitu, kamu dapat menangkap objek jauh sekalipun dengan hasil gambar yang cukup bagus.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A5 | |
Memori Internal | 128GB , 256GB , 512GB | |
RAM | 8GB | |
Memori Eksternal | NM (Nano Memory), up to 256GB | |
Baterai | Non-removable Li-Po 4.200 mAh Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.58 inches |
Resolusi Layar | 1200 x 2640 pixels, OLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) , 5G |
2G | Primary & Secondary SIM card: GSM: Bands 2 / 3 / 5 / 8 | |
3G | Primary & Secondary SIM card: WCDMA: Bands 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
4G (LTE) | Primary SIM card: FDD LTE: Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 TDD LTE: Bands 34 / 38 / 39 / 40 / 41 Secondary SIM card: Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 TDD LTE: Bands 34 / 38 / 39 / 40 / 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Kamera | Kamera Belakang | 50MP + 40MP + 12MP + TOF 3D |
Kamera Depan | 32MP + IR TOF 3D | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Infrared , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm |
Berat | 209 g |
10. ASUS ROG Phone II
Jika sebelumnya kami telah membahas versi terbarunya yaitu ASUS ROG Phone, versi ke dua nya pun juga tak kalah keren. Dikinerjai oleh Snapdragon 855 Plus, kamu bisa melahap game apapun dengan mulus sehingga kamu dapat memenangkan banyak game menggunakan HP terbaik tahun 2020 dari ASUS ini.
Dengan baterai yang berkapasitas 6000 mAh tentu membuat kamu lebih betah dan tidak perlu bolak-balik mengecas HP ketika sedang bermain game. Didukung juga dengan Fast charging 30 watt dan juga telah dibekali dengan refresh rate layar 120 Hertz membuat HP terbaik ini memiliki spesifikasi yang cukup istimewa.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9.0 (Pie), ROG UI | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485 | |
Memori Internal | 128GB , 512GB , 1TB | |
RAM | 8GB , 12GB | |
Memori Eksternal | No | |
Baterai | Non-removable Li-Po 6000mAh Quick Charge 4.0 and PD Charging Power bank/Reverse charging 10W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.59 inches |
Resolusi Layar | AMOLED 2340 x 1080 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | Global Edition: EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) Tencent Edition: EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) | |
3G | Global Edition: WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) Tencent Edition: WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8) TD-SCDMA (Bands 34, 39) | |
4G (LTE) | Global Edition: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 46) Tencent Edition: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4 ,5 , 6, 7, 8) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) | |
Speed | Global Edition: LTE Cat18 UL up to 211Mbps / Cat20 DL up to 2Gbps DC-HSPA+: UL 5.76Mbps / DL 42Mbps LTE 6CA UL up to 211Mbps / DL up to 2Gbps 4×4 MIMO and CA w/ 4×4 MIMO support Tencent Edition: LTE Cat. 16 UL up to 150Mbps / DL up to 1Gbps No 4×4 MIMO support | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 13MP |
Kamera Depan | 24MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 170.99 x 77.6 x 9.48 mm |
Berat | 240 g |
Kesimpulan
Nah, itulah tadi daftar 10 HP terbaik di tahun 2020 yang paling Teknodaim rekomendasikan buat kamu. Selain memiliki spesifikasi terbaik, HP terbaik paling rekomendasi diatas juga telah dilengkapi oleh berbagai fitur terbaik bahkan untuk gaming sekalipun. Terimakasih telah membaca daftar rekomendasi dari kami, semoga bermanfaat buat kamu dan selamat berbelanja.