Nah, pada kesempatan kali ini Teknodaim akan merekomendasikan 10 HP Samsung RAM 6GB murah terbaik di tahun 2020 untuk menunjang hobi multitasking maupun kegiatan gaming kamu sehari-hari. HP RAM 6GB yang akan kami rekomendasikan juga membawa berbagai kelebihan lainnya seperti dibekali kamera, fitur, dan teknologi terbaik.
Ya, HP yang akan kami rekomendasikan juga telah dilengkapi dengan berbagai keunggulan mulai dari spesifikasi, kamera, bahkan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh produsen samsung sendiri.

Buat kamu yang penasaran apa saja 10 HP Samsung RAM 6GB murah terbaik yang akan kami rekomendasikan, ini dia daftar produk terbaik yang sangat dapat kamu pertimbangkan, selamat memilih produk yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan kamu.
HP Samsung RAM 6GB Murah Terbaik
Nah, ini dia 10 HP Samsung RAM 6GB murah terbaik yang diproduksi oleh produsen Samsung yang dapat kamu jadikan pilihan untuk dapat menunjang hobi kamu untuk kegiatan multitasking serta gaming lebih lancar.
HP Samsung dibawah ini juga unggul mulai dari spesifikasi, kamera, fitur serta memiliki teknologi kekinian yang membuat kamu dapat menjalankan aktivitas dengan cukup nyaman. Buat kamu yang penasaran, silahkan simak daftar penjelasannya dibawah ini.
BACA JUGA
- 10 Rekomendasi HP Samsung Spek Tinggi Terbaik Tahun 2020
- 10 Rekomendasi HP Samsung Terbaik Tahun 2020
- 10 Rekomendasi HP Samsung dengan Kamera Terbaik Tahun 2020
1. Samsung Galaxy A51

Berbekal panel Super AMOLED membuat HP samsung RAM 6GB murah terbaik ini sangat layak untuk kamu pertimbangkan. Teruntuk kamu yang hobi menonton film mungkin HP ini cukup memuaskan untuk menemani aktivitas kesenangan kamu tersebut.
Aktivitas fotografi pun akan lebih asyik berkat quad camera pada bagian belakang seperti sensor ultra lebar 12 MP dengan sudut keluasan lebih lebar, sensor telefoto 5 MP untuk pemotretan jarak jauh, juga lensa bokeh 5 MP. Lensa utamanya beresolusi 48 MP yang sangat unggul untuk menghasilkan foto berkualitas tajam.
Samsung Galaxy A51 ini juga nggak bakal ngecewain kamu berkat chipset dan RAM 6GB yang kuat untuk produktivitas berat yang akan membuat kegiatan multitasking kamu dapat berjalan dengan lancar.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Samsung Exynos 9611 (10nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 4.000 mAh 15W Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels, Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 12MP + 12MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
Berat | 172 g |
2. Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A50s yang dikenal memiliki body yang kokoh serta desain yang apik dan menarik. HP Samsung Ram 6GB murah terbaik ini memiliki keunggulan lainnya yang terletak pada tampilan. Ponsel ini mengusung layar Super AMOLED Full HD yang mampu menghasilkan tampilan berkualitas tinggi.
Kamera dengan kualitas jepretan terbaik serta baterai besar yang tahan lama juga tertanam didalam HP yang dibanderol dibawah 4 jutaan ini dan juga sudah mendukung pengisian cepat 15W. Dapur pacu yang cukup bertenaga Exynos 9611 octa core yang disandingkan dengan RAM 6GB tentu dapat memberikan kinerja yang cukup baik untuk multitasking atau bermain game.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9.0 Pie | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9611 (10nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | microSD (Up to 512GB) | |
Baterai | 4,000mAh 15W Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.40 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat | 169 g |
3. Samsung Galaxy A7 (2018) (6/128GB)

Galaxy A7 yang dirilis tahun 2018 yang lalu ini juga masih layak untuk kamu pertimbangkan. HP ini menghadirkan 3 kamera belakang guna memenuhi kebutuhan penggunanya dalam hal fotografi.
HP Samsung RAM 6GB murah terbaik ini juga sudah diperkaya dengan fitur Selfie Focus, AR Stickers, hingga efek filter pada kamera depannya untuk membuat kegiatan selfie lebih menarik. Kamu dapat menyimpan banyak data didalamnya dikarenakan memori internal yang cukup besar telah disediakan oleh pihak samsung.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.0 Oreo | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7885, Octa core | |
Kecepatan CPU | 2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 512GB | |
Baterai | 3300 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6 inches |
Resolusi Layar | FHD+ (2220 x 1080) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 24MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 24MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack , Water-Resistant |
Ukuran | Dimensi | 159.8 x 76.8 x 7.5 mm |
Berat | 168 g |
4. Samsung Galaxy A70

Rekomendasi HP Samsung RAM 6GB murah terbaik lainnya yaitu Samsung Galaxy A70. Mengusung layar 6,7 inci dan rasio aspek 20:9 ekstra lega akan membuat aktivitas multimedia kamu semakin menarik. Menggunakan material 3D “Glasstic” membuat kesan desain HP ini semakin premium dan elegan. Untuk dapur pacu yang tangguh, HP ini juga dilengkapi dengan chipset Snapdragon 675 yang handal dalam menjalankan game HD.
Buka kunci smartphone kamu dengan fitur Face Unlock atau in-display fingerprint sensor sebagai fitur keamanan canggih yang telah disediakan oleh HP ini. Kinerja yang cukup mumpuni juga dapat dihasilkan HP ini berkat Snapdragon 675. Triple camera dibagian belakang akan siap menunjang hobi fotografi kamu serta satu kamera depan untuk keperluan selfie.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9 (Pie), Samsung One UI | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Snapdragon 675, Octa-core | |
Kecepatan CPU | 2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 4.500 mAh 25W Super-Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.7 inches |
Resolusi Layar | Super AMOLED FHD+ 1080 x 2400 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 32MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 164.3 x 76.7 x 7.9mm |
Berat | 183 g |
5. Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 yang rilis pada tahun 2018 lalu ini merupakan HP pertama yang dibekali quad camera. Ketika awal perilisan, HP ini dibanderol seharga 8 juta rupiah yang kini dapat kamu beli hanya dengan harga 4 jutaan saja. Dibekali dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB membuat kinerja multitaskingnya cukup lancar. Dengan adanya chipset Snapdragon 660 kegiatan gaming pun akan semakin mulus.
Hadir mengusung layar Super AMOLED Full HD yang jernih, tajam, yang telah dilapisi Gorilla Glass 5 ii menjadi keunggulan ponsel terbaik ini. Buat kamu para gamers maupun yang memiliki hobi streaming, mungkin HP Samsung RAM 6GB terbaik ini sangat cocok buat kamu.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.0 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) octa core | |
Kecepatan CPU | 4x 2.2GHz Kryo 260 & 4x 1.8GHz Kryo 260 | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 512GB | |
Baterai | 3800 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080×2220 pixels, Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 24MP + 8MP + 10MP + 5MP |
Kamera Depan | 24MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 162.5 x 77.0 x 7.8 mm |
Berat | 183 g |
6. Samsung Galaxy A50

Ponsel canggih dengan fitur mobile security ini tentu dapat menjaga privasi penggunanya dengan cukup aman. Buat kamu yang memiliki banyak data pribadi serta ingin menyimpan dengan aman data kamu tersebut, Samsung Galaxy A50 ini mungkin sangat layak untuk kamu pilih.
HP Samsung RAM 6GB terbaik rilisan tahun 2019 yang sudah mengadopsi desain layar Infinity V display dan memiliki kinerja yang cukup mumpuni berkat dukungan chipset Exynos 9610 octa yang disandingkan dengan RAM 6GB, serta pengolah grafis Mali-G72 yang akan membuat kegiatan gaming kamu jadi lebih seru.
Untuk membuka Hp, kini kamu dapat menggunakan fitur Face Recognition untuk mengenali wajah kamu sebagai penggunanya. Foto, video, perekaman suara juga dapat kamu simpan dengan aman menggunakan fitur Secure Folder. Gimana, tertarik dengan HP Samsung RAM 6GB murah terbaik ini? Berikut spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Samsung One UI, based on Android 9.0 (Pie) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9610 Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | Up to 512GB | |
Baterai | 4,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches (full rectangle), 6.2″ (rounded corners) |
Resolusi Layar | FHD+ (1080×2340) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 25MP + 5MP + 8MP |
Kamera Depan | 25MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Berat | 166 g |
7. Samsung Galaxy A8+

Rekomendasi lainnya ada Samsung Galaxy A8+ yang memiliki sertifikasi terbaik seperti adanya fitur anti air yang sangat cocok buat kamu yang memiliki hobi traveling maupun bepergian serta bekerja diluar ruangan.
HP Samsung RAM 6Gb murah terbaik ini juga telah dilengkapi dengan fitur premium seperti seperti NFC, layar AMOLED full HD+ yang dapat menampilkan warna yang cukup baik serta dengan bentangan layar seluas 6 inci. Disokongi oleh chipset Exynos 7885 pada dapur pacunya membuat HP ini memiliki kinerja yang cukup mumpuni. Disandingkan dengan RAM 6GB nya tentu membuat HP ini sangat nyaman dalam melakukan kegiatan multitasking.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Waterproof Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 7.1.1 (Nougat) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM | |
CPU | Samsung Exynos 7885 Octa-Core Processor (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa) | |
Kecepatan CPU | 2.20 GHz + 1.6 GHz | |
Memori Internal | 32GB , 64GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 256GB | |
Baterai | 3500 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6 inches |
Resolusi Layar | 1080 x 2220 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G (LTE) | LTE | |
Speed | LTE Cat. 11 | |
Kamera | Kamera Belakang | 16MP |
Kamera Depan | 16MP + 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Waterproof |
Ukuran | Dimensi | 159.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Berat | 191 g |
8. Samsung Galaxy Note 9

Tidak hanya sekedar mengunggulkan S Pen yang cerdas, Samsung Galaxy Note 9 ini juga memiliki kualitas kamera yang cukup baik sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu HP Samsung RAM 6GB murah terbaik dengan kamera terbaik pula.
Mengadopsi konfigurasi dual camera beresolusi 12MP f/1.5-2.4 (wide) dan 12MP f/2.4 (telephoto) yang sudah dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membuat hasil jepretan yang dihasilkannya cukup memuaskan dan memanjakan mata.
Pada sisi depannya kamu dapat menemukan satu kamera selfie beresolusi 8MP f/1.7 (wide) yang mampu menghasilkan warna natural. Buat kamu yang penasaran akan spesifikasi lengkapnya, simak tabel dibawah ini. Dapur pacu yang mumpuni juga akan dapat memaksimalkan kegiatan multitasking kamu serta gaming sekalipun.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.1 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9810 Octa core Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
Memori Internal | 128GB , 512GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 4000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches |
Resolusi Layar | QHD+ 2960 x 1440 pixels, 18.5:9 ratio | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 12MP +12MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack , Iris Scanner |
Ukuran | Dimensi | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (BLE S Pen: 5.7 x 4.35 x 106.37 mm) |
Berat | 201 g (BLE S Pen: 3.1 g) |
9. Samsung Galaxy S9+

Kini, main game berat bukan lagi masalah jika spek HP kamu sudah cukup mumpuni, Seperti HP Samsung RAM 6GB murah terbaik ini yang memiliki dapur pacu yang cukup gahar. Dibanderol dengan harga yang beragam berkat varian internal storage yang ditawarkan berbeda-beda.
Berbekal RAM 6GB dan chipset Exynos 9810 Octa tentu membuat kegiatan multitasking serta gaming kamu akan semakin lancar tanpa nge-lag. Berikut tabel spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.0 Oreo | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Eynos 9810 (Indonesia), Qualcomm Snapdragon 845 (Amerika, China), Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55)-EMEA, Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)-USA/LATAM, China | |
Kecepatan CPU | 2.7 GHz & 1.7 GHz | |
Memori Internal | 64GB , 128GB , 256GB | |
RAM | 6GB | |
Memori Eksternal | Single SIM model: up to 400GB Dual SIM model: (Hybrid SIM slot)up to 400GB | |
Baterai | 3500mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.2 inches |
Resolusi Layar | 2960×1440 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) | |
4G (LTE) | TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
Kamera | Kamera Belakang | 12 MP + 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Fingerprint Scanner , NFC , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Berat | 189 g |
10. Samsung Galaxy S10e

Yang terakhir ada Samsung Galaxy S10e merupakan versi lite dari seri S10. Ponsel ini merupakan HP Samsung RAM 6GB murah terbaik yang memiliki spek dan ukuran yang lebih kecil dibandingkan varian yang lebih tinggi.
Berbekal chipset Exynos 9820 yang cukup gahar untuk menjalani aktivitas gaming yang membuat kinerja HP ini layak diancungi jempol. Desain yang menawar serta RAM 6GB tentu membuat kamu lebih puas dalam kegiatan multitasking.
Spesifikasi
Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone | |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | One UI (Android 9.0 Pie) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9820 Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Memori Internal | 128GB , 256GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | Up to 512GB (SIM 2 slot/dual SIM model only) | |
Baterai | 3,100 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.8 inches |
Resolusi Layar | Full HD+ (2280×1080) Dynamic AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) TD-SCDMA B34(2010), B39(1880) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | Enhanced 4×4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20 Up to 2.0Gbps Download / Up to 150Mbps Upload | |
Kamera | Kamera Belakang | 12MP + 16MP |
Kamera Depan | 10MP | |
Lainnya | Fitur | Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Wireless Charging , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
Berat | 150 g |
Kesimpulan
Nah, itulah tadi daftar 10 HP Samsung RAM 6GB murah terbaik di tahun 2020 ini yang cukup Teknodaim rekomendasikan. HP diatas memiliki kinerja yang cukup oke terutama dalam hal multitasking serta spesifikasi yang cukup apik untuk berbagai kegiatan bahkan gaming sekalipun. Fitur terbaru serta teknologi kekinian juga dapat kamu temui di 10 HP diatas. Terimakasih telah membaca daftar rekomendasi dari kami, semoga bermanfaat buat kamu dan selamat berbelanja.