Jika sebelumnya kami telah merekomendasikan HP Samsung dengan harga 1-3 jutaan, kali ini Teknodaim akan merekomendasikan 10 HP Samsung harga 4 jutaan terbaik dengan berbagai kelebihan yang dibawanya untuk menunjang berbagai aktivitas kamu sehari-hari. HP samsung harga 4 jutaan terbaik yang akan kami rekomendasikan juga membawa berbagai kelebihan di dalamnya lho.
Ponsel dengan harga terjangkau ini menawarkan berbagai keunggulan mulai dari spesifikasi, kamera, bahkan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh produsen Samsung kepada penggunanya agar merasa puas dengan produk yang dirilisnya.

Buat kamu yang penasaran apa saja HP Samsung harga 4 jutaan terbaik yang akan kami rekomendasikan, ini dia 10 daftar produk terbaik yang dapat kamu pertimbangkan untuk kemudahan segala aktivitas keseharian kamu. Selamat memilih produk yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan kamu.
HP Samsung Harga 4 Jutaan Terbaik
HP Samsung harga 4 jutaan terbaik yang akan kami rekomendasikan ini juga cukup unggul mulai dari spesifikasi yang mumpuni, serta berbagai fitur terbaik yang akan membuat kamu dapat menjalankan aktivitas dengan cukup nyaman. Buat kamu yang penasaran, silakan simak penjelasannya di bawah ini.
BACA JUGA
1. Samsung Galaxy A51

Hadir dengan quad camera di bagian belakang tentu akan sangat cocok buat kamu yang memiliki hobi fotografi. Samsung Galaxy A51 yang merupakan HP Samsung harga 4 jutaan terbaik ini akan membantu kamu dapat mengabadikan gambar dengan hasil yang cukup baik bahkan ketika malam hari.
Buat kamu yang sering bepergian seperti traveling atau ke tempat menarik untuk dikunjungi, mungkin HP Samsung Galaxy A51 inilah yang cocok menemani perjalanan kamu. Mari simak spesifikasi lengkapnya pada tabel di bawah ini.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Samsung Exynos 9611 (10nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 4.000 mAh 15W Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels, Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 12MP + 12MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
Berat | 172 g |
2. Samsung Galaxy A50S

Dibekali dengan chipset Exynos 9610 dengan fabrikasi 10 nm membuat HP Samsung Galaxy A50S ini dapat menjalankan game dengan cukup baik. Kinerja chipset buatannya sendiri ini dinilai setara dengan Qualcomm Snapdragon 600 series, seperti Snapdragon 636 atau Snapdragon 660.
Foto bagus pun dapat dihasilkan berkat triple camera yang terdiri dari lensa 25MP + 8MP + 5MP. Kamera depannya yang beresolusi 25MP juga tak kalah hebat dengan tiga kamera belakangnya yang sama-sama dapat menghasilkan kualitas foto unggulan.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9.0 Pie | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9611 (10nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | microSD (Up to 512GB) | |
Baterai | 4,000mAh 15W Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.40 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat | 169 g |
3. Samsung Galaxy A50

Ponsel canggih dengan fitur mobile security ini tentu dapat menjaga privasi penggunanya dengan cukup aman. Buat kamu yang memiliki banyak data pribadi serta ingin menyimpan dengan aman data kamu tersebut, Samsung Galaxy A50 ini mungkin sangat layak untuk kamu pilih.
Membuka Hp kamu kamu dapat menggunakan fitur Face Recognition untuk mengenali wajah kamu sebagai penggunanya. Foto, video, perekaman suara juga dapat kamu simpan dengan aman menggunakan fitur Secure Folder. Gimana, tertarik? Berikut spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Samsung One UI, based on Android 9.0 (Pie) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 9610 Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | Up to 512GB | |
Baterai | 4,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches (full rectangle), 6.2″ (rounded corners) |
Resolusi Layar | FHD+ (1080×2340) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 25MP + 5MP + 8MP |
Kamera Depan | 25MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Berat | 166 g |
4. Samsung Galaxy A70

Rekomendasi HP Samsung harga 4 jutaan terbaik lainnya yaitu Samsung Galaxy A70. Mengusung layar 6,7 inci dan rasio aspek 20:9 ekstra luas akan membuat aktivitas multimedia kamu semakin menarik. Menggunakan material 3D “Glasstic” membuat kesan desain HP ini semakin premium dan elegan.
Buka kunci smartphone kamu dengan fitur Face Unlock atau in-display fingerprint sensor sebagai fitur keamanan canggih yang telah disediakan oleh HP ini. Kinerja yang cukup mumpuni juga dapat dihasilkan HP ini berkat Snapdragon 675. Triple camera di bagian belakang akan siap menunjang hobi fotografi kamu serta satu kamera depan untuk keperluan selfie.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9 (Pie), Samsung One UI | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Snapdragon 675, Octa-core | |
Kecepatan CPU | 2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver | |
Memori Internal | 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 4.500 mAh 25W Super-Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.7 inches |
Resolusi Layar | Super AMOLED FHD+ 1080 x 2400 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 32MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 32MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 164.3 x 76.7 x 7.9mm |
Berat | 183 g |
5. Samsung Galaxy A31 8/128

Selanjutnya ada Samsung Galaxy A31 dengan varian RAM 8 GB untuk memperlancar aktivitas multitasking kamu. Menghadirkan fitur NFC membuat HP ini semakin menarik untuk dilirik. Mengusung panel Super AMOLED membuat layar HP ini cukup terang.
Kamu dapat memainkannya seharian berkat baterai berkapasitas 5.000 mAh yang tertanam di dalamnya. Buat kamu yang tertarik dengan HP Samsung harga 4 jutaan terbaik satu ini, kamu dapat melihat spesifikasi lengkapnya di bawah ini.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10, One UI 2.0 | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Mediatek MT6768 Helio P65 Octa-core | |
Kecepatan CPU | 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55 | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable 5.000 mAh 15W Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels, Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang | 48MP + 8MP + 5MP + 5MP |
Kamera Depan | 20MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 159.3 x 73.1 x 8.6 mm |
Berat | 185 g |
6. Samsung Galaxy A7 (2018) (6/128GB)

Galaxy A7 yang dirilis tahun 2018 yang lalu ini juga masih layak untuk kamu pertimbangkan. HP ini menghadirkan 3 kamera belakang guna memenuhi kebutuhan penggunanya dalam hal fotografi.
HP Samsung harga 4 jutaan terbaik ini juga sudah diperkaya dengan fitur Selfie Focus, AR Stickers, hingga efek filter pada kamera depannya untuk membuat kegiatan selfie lebih menarik.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Selfie Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.0 Oreo | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7885, Octa core | |
Kecepatan CPU | 2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB , 6GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 512GB | |
Baterai | 3300 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6 inches |
Resolusi Layar | FHD+ (2220 x 1080) Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 24MP + 8MP + 5MP |
Kamera Depan | 24MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack , Water-Resistant |
Ukuran | Dimensi | 159.8 x 76.8 x 7.5 mm |
Berat | 168 g |
7. Samsung Galaxy A8 (2018)

Masih dengan produk yang dirilis tahun 2018 yang lalu, Samsung Galaxy A8 yang merupakan HP semi-flagship yang masih worth it kamu gunakan di tahun ini. Banyak fitur canggih yang dapat kamu temu di dalam HP ini seperti Infinity Display, Bixby Vision, dual-camera depan, dan masih banyak lagi tentunya.
Meski rilis dua tahun yang lalu, HP Samsung harga 4 jutaan terbaik ini justru telah dibekali fitur fingerprint, tidak ketinggalan juga face recognition juga telah tersemat di dalamnya. Oh iya, HP ini juga tahan air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit lho.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Waterproof Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 7.1.1 (Nougat) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM | |
CPU | Samsung Exynos 7885 Octa-Core Processor (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa) | |
Memori Internal | 32GB , 64GB | |
RAM | 4GB | |
Memori Eksternal | microSD card up to 256GB | |
Baterai | 3000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.6 inches |
Resolusi Layar | 1080 x 2220 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G (LTE) | LTE | |
Speed | LTE Cat.11 | |
Kamera | Kamera Belakang | 16MP |
Kamera Depan | 16MP + 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Waterproof |
Ukuran | Dimensi | 149.2 x 70.6 x 8.4 mm |
Berat | 172 g |
8. Samsung Galaxy C7 Pro

HP semi-flagship dari Samsung ini merupakan salah satu HP yang paling diminati berkat desainnya yang cukup elegan nan premium. Tidak hanya desainnya, HP Samsung harga 4 jutaan terbaik ini juga menawarkan kamera belakang beresolusi 16 MP yang sudah mendukung perekaman video 4K.
Kamera depannya juga tak kalah canggih karena bisa diajak berfoto pada lokasi yang minim cahaya. Berjalan dengan OS Android Oreo serta telah didukung oleh fitur fast charging.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 6.0.1 Marshmallow | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 626 Octa Core Processor | |
Kecepatan CPU | 2.2 GHz | |
Memori Internal | 64GB | |
RAM | 4GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
Baterai | 3300mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.7 inches |
Resolusi Layar | FHD (1080 x 1920) | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 2G CDMA:CDMA800 *May differ by markets and mobile operators. | |
3G | 3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 3G CDMA:BC0(800) 3G TD-SCDMA:B34(2010), B39(1880) *May differ by markets and mobile operators. | |
4G (LTE) | 4G FDD LTE:B1(2100), B3(1750~1765), B3(1765~1780), B5(850), B7(2600), B8(900) 4G TDD LTE:B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2555~2575), B41(2575~2635), B41(2635~2655) *May differ by markets and mobile operators. | |
Speed | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat6 300 / 50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 16 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash |
Ukuran | Dimensi | 156.5 X 77.2 X 7.0mm |
Berat | 172 g |
9. Samsung Galaxy S7 edge

Sempat menjadi HP flagship dari Samsung yang cukup diminati ketika masa awal perilisannya dan bertahan hingga bermunculan produk-produk baru membuat HP Samsung harga 4 jutaan terbaik ini masih layak untuk kamu pertimbangkan. Dikemas dengan material kaca serta memiliki dapur pacu yang cukup bertenaga.
Fitur canggih yang tersemat di dalamnya seperti Samsung Pay, fast charging, fingerprint, hingga sertifikasi IP68 yang membuatnya mampu berenang di dalam air hingga 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter membuat HP ini semakin menarik untuk dipinang.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Waterproof Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 6.0 (Marshmallow) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | Samsung Exynos 8890 Octa core (2.3GHz Quad + 1.6GHz Quad), 64 bit, 14 nm process / Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 Quad core (2.15GHz Dual + 1.6GHz Dual), 64 bit, 14 nm process * May differ by markets and mobile operators | |
Kecepatan CPU | Octa core(2.3GHz Quad + 1.6GHz Quad), / Quad core(2.15GHz Dual + 1.6GHz Dual) | |
Memori Internal | 32GB , 64GB , 128GB | |
RAM | 4GB | |
Memori Eksternal | microSD upto 200GB | |
Baterai | 3,600mAh non removable battery | |
Layar | Ukuran Layar | 5.50 inches |
Resolusi Layar | 2560×1440 Super AMOLED | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 * May differ by markets and mobile operators | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 * May differ by markets and mobile operators | |
4G (LTE) | LTE | |
Speed | LTE Cat.9(450/50Mbps) | |
Kamera | Kamera Belakang | 12.00MP(F1.7) |
Kamera Depan | 5.00MP(F1.7) | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof |
Ukuran | Dimensi | 150.9 x 72.6 x 7.7mm |
Berat | 157.00 g |
10. Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Menawarkan layarnya yang memukau membuat HP rilisan beberapa tahun yang lalu ini masih worth it kamu gunakan sekarang. Menghadirkan performa yang bertenaga untuk multitasking berkat RAM 4GB. Fitur canggih lainnya juga dapat kamu temui di HP Samsung harga 4 jutaan terbaik ini seperti fitur fingerprint, heart rate, dan masih banyak lagi.
Teknologi terbaik juga terdapat pada kamera utamanya seperti teknologi Optical Image Stabilization, Autofocus serta LED Flash untuk dapat menghasilkan jepretan dengan hasil yang cukup baik. Pada kamera depannya juga telah didukung dengan lensa wide-angle 120 derajat.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Phablet |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 5.1 Lollipop | |
SIM | Nano SIM | |
Kecepatan CPU | 2.1 GHz Octa core, 64 bit, 14 nm process | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 4GB | |
Layar | Ukuran Layar | 5.7 inches |
Resolusi Layar | 2560 x 1440 | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA | |
4G (LTE) | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 5 MP | |
Lainnya | Fitur | Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash |
Ukuran | Dimensi | 154.4 x 75.8 x 6.9mm |
Kesimpulan
Nah, itulah tadi 10 HP Samsung harga 4 jutaan terbaik yang sangat Teknodaim rekomendasikan buat kamu serta sangat cocok untuk berbagai aktivitas harian kamu. Produk di atas juga memiliki spesifikasi yang cukup unggul untuk berbagai kegiatan tentunya. Terimakasih telah membaca daftar rekomendasi dari kami, semoga bermanfaat buat kamu dan selamat berbelanja.