Kali ini Teknodaim akan merekomendasikan 10 HP Samsung terbaik di harga 1 jutaan untuk menunjang berbagai aktivitas kamu sehari-hari terutama buat kamu yang memiliki budget pas-pasan. HP Samsung harga 1 jutaan terbaik yang akan kami rekomendasikan juga membawa berbagai kelebihan di dalamnya lho.
Ponsel dengan harga murah yang akan kami rekomendasikan ini juga telah dilengkapi dengan berbagai keunggulan mulai dari spesifikasi, kamera, bahkan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh produsen samsung sendiri untuk membuat produknya dapat memenuhi kebutuhan penggunanya.
Buat kamu yang penasaran apa saja 10 HP Samsung harga 1 jutaan terbaik yang akan kami rekomendasikan, ini dia daftar produk terbaik yang sangat dapat kamu pertimbangkan, selamat memilih produk yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan kamu.
HP Samsung Harga 1 Jutaan Terbaik
Nah, ini dia 10 HP harga 1 jutaan terbaik yang diproduksi oleh Samsung yang dapat kamu jadikan pilihan untuk melengkapi berbagai aktivitas harian dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Dengan HP Samsung harga 1 jutaan terbaik yang cukup unggul mulai dari spesifikasi yang mumpuni, serta berbagai fitur terbaik yang akan membuat kamu dapat menjalankan aktivitas dengan cukup nyaman dan memuaskan tentunya. Buat kamu yang penasaran, silahkan simak penjelasannya di bawah ini.
BACA JUGA
- Tersedia di Indonesia, Harga Samsung Galaxy A01 Core Hampir 900 Ribu!
- Samsung Akan Rilis Galaxy A42 Sebagai Ponsel 5G Termurah!
- Bocoran Galaxy S30, Samsung Tempatkan 6 Kamera Belakang?
1. Samsung Galaxy A01
Di urutan pertama ada Samsung Galaxy A01 yang dibanderol dengan harga murah, HP Samsung harga 1 jutaan ini menawarkan cukup banyak fitur menarik terutama pada dapur pacunya yang ditenagai oleh Snapdragon 439 yang cukup handal di kelas entry level tentunya.
Dua kamera belakang berisi 13 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 depth sensor serta satu kamera selfie 5 MP f/2.2 dengan layar PLS TFT 5,7 inci tentu membuat kamu lebih puas untuk kegiatan fotografi.
Menggunakan baterai 3.000 mAh dan juga sudah menjalankan One UI 2 berbasiskan Android 10 membuat tampilannya cukup kekinian. Dual SIM dengan dedicated MicroSD juga tersemat didalamnya demi kemudahan kamu ketika hendak menggunakan memori eksternal.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 10.0; One UI 2 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53 | |
Memori Internal | 16GB | |
RAM | 2GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Ion 3.000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.7 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1520 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm |
Berat | 149 g |
2. Samsung Galaxy A10s
Pada urutan kedua ada Samsung Galaxy A10s yang dapat kamu beli di harga Rp 1 jutaan. Mengusung layar berukuran 6,2 inci PLS TFT 720×1520 piksel yang akan memanjakan mata kamu dalam kegiatan multimedia.
HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini juga menggunakan baterai berkapasitas 4.000 mAh, dual SIM dan dedicated microSD jika memori internalnya kamu rasa kurang. Ponsel terbaik ini juga telah menggunakan One UI 2 berbasis Android 9 yang dapat kamu upgrade ke Android 10.
Dua kamera utama yang masing-masing beresolusi 13 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 depth sensor serta satu kamera selfie beresolusi 8 MP f/2.0. Mengandalkan MediaTek Helio P22 pada dapur pacunya tentu membuat kinerja HP samsung terbaik ini cukup maksimal.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9.0 Pie; One UI | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 2GHz + 1.5GHz | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 2GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 512GB | |
Baterai | 4,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.2 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1520 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 156.9 x 75.8 x 7.8 mm |
Berat | 168 g |
3. Samsung Galaxy A2 Core
Samsung Galaxy A2 Core merupakan ponsel kelas entry-level yang dirilis pada tahun 2019 serta dibanderol dengan harga yang cukup cocok untuk kamu yang memiliki budget terbatas. Berjalan dengan OS Android 8.0 Oreo Go edition serta ditenagai oleh chipset Exynos 7870 Octa (14 nm) yang disandingkan dengan RAM sebesar 1 GB membuat kinerja HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini cukup mumpuni.
Samsung juga menyediakan memori internal berkapasitas 8 GB yang dapat diperluas hingga 256 GB menggunakan microSD. Mengusung layar PLS TFT seluas 5 inci dan memiliki satu kamera utama beresolusi 5 MP serta 5 MP untuk kamera selfie nya. Dilengkapi juga dengan baterai berkapasitas 2600 mAh yang kami rasa cukup untuk bertahan seharian pada pemakaian normal.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.0 Oreo (Go Edition) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7870 (14 nm), Octa-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.6GHz | |
Memori Internal | 8GB | |
RAM | 1GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256GB | |
Baterai | Removable Li-Ion 2600 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.0 inches |
Resolusi Layar | qHD 540 x 960 pixels, 16:9 ratio ~220 ppi density | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 900, DCS1800 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900) TDD LTE B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 5MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , Flash , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 141.6 x 71.0 x 9.1 mm |
Berat | 142 g |
4. Samsung Galaxy A01 Core
Dapat dikatakan jika Samsung Galaxy A01 Core merupakan varian rendah dari kakaknya Samsung Galaxy A01. Walaupun menjadi varian terendah, HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini juga membawa berbagai keunggulan mulai dari desain nya yang minimalis nan elegan serta kameranya yang dapat menghasilkan foto yang cukup bagus.
Dikinerjai oleh chipset dari MediaTek juga menjadi satu keunggulan dari Galaxy A01 Core dengan harga terjangkau ini. Kamu juga bisa menambahkan microSD hingga 512 GB karena HP ini hanya menyediakan memori internal berkapasitas 16 GB dengan RAM 1 GB. Berjalan pada sistem operasi Android 10 Go Edition membuatnya cukup ringan ketika dijalankan.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android (Go edition) | |
SIM | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek MT6739 (28 nm) Quad-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.5 GHz | |
Memori Internal | 16GB , 32GB | |
RAM | 1GB , 2GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Li-Ion 3.000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.3 inches |
Resolusi Layar | HD+ 1480 x 720 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850/900, DCS1800 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE | |
Kamera | Kamera Belakang | 8MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm (5.58 x 2.66 x 0.34 in) |
Berat | 150 g (5.29 oz) |
5. Samsung Galaxy M10
Memiliki spesifikasi yang mumpuni tentu tujuan utama kami merekomendasikan HP Samsung harga 1 jutaan terbaik. Seperti HP Samsung Galaxy M10 ini yang ditenagai oleh chipset Exynos 7870 yang cukup bertenaga, disandingkan dengan RAM 2 GB + 16 GB memori internal tentu membuatnya cukup cocok untuk kamu pertimbangkan di harganya yang terjangkau.
Dual camera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 13 MP f/1.9 + 5 Mp f/2.2 serta kamera depan yang beresolusi 5 MP f/2.0. Mengusung layar PLS TFT seluas 6,22 inci serta baterai yang berkapasitas 3.400 mAh membuat kamu cukup nyaman menggunakannya seharian dalam pemakaian normal.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7870 Octa (14 nm), Octa-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.6 GHz | |
Memori Internal | 16GB , 32GB | |
RAM | 2GB , 3GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 3400 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.22 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + 5MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 155.6 x 75.6 x 7.7 mm |
Berat | 163 g |
6. Samsung Galaxy M10s
Mengadopsi layar Super Amoled yang diakui memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan M10 membuat Samsung Galaxy M10s ini layak untuk kamu pertimbangkan. HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini juga memiliki port USB Type-C serta ditenagai oleh chipset Exynos 7884B yang sangat dapat diandalkan untuk bermain game dengan cukup lancar.
Kamera utama yang resolusi 13 Megapixel dan 5 Megapixel serta kamera depannya beresolusi 8 Megapixel cukup untuk menunjang kegiatan fotografi kamu. Buat kamu yang tertarik, kamu dapat melihat spesifikasi lengkapnya di bawah ini.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9.0 (Pie) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7884B octa-core | |
Kecepatan CPU | 2x 1.6GHz Cortex-A73 & 6x 1.35GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 3GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 1TB | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4,000mAh Fast battery charging 15W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches |
Resolusi Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density) | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA: 850 / 900 / 2100 | |
4G (LTE) | LTE: band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA: 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158.4 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat | 169 g |
7. Samsung Galaxy M20
Kemudian ada Samsung Galaxy M20 yang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup mumpuni membuat HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini sangat layak untuk kamu pertimbangkan.
Tidak hanya unggul pada spesifikasi saja, HP ini juga cukup unggul pada segi fitur serta teknologi kekinian yang tersemat di dalamnya. Simak tabel spesifikasi dibawah ini.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.1 (Oreo); Experience v9.5 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Exynos 7904 Octa (14 nm), Octa-core | |
Kecepatan CPU | 4x 1.8GHz Kryo 260 Gold & 4x 1.8GHz Kryo 260 Silver | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 3GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 5,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP + 5MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm |
Berat | 186 g |
8. Samsung Galaxy J2 Pro
Dapat dikatakan jika Samsung Galaxy J2 Pro ini memiliki desain yang kurang kekinian dikarenakan dirilis beberapa tahun yang lalu, namun HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini tetap laris manis diburu konsumen berkat beberapa keunggulan yang ditawarkannya. Selain sudah mendukung teknologi 4G LTE, HP ini juga dibanderol dengan harga yang terjangkau.
Mengusung layar Super Amoled yang beresolusi 540 x 960 pixels tentu cukup memuaskan mata pada kegiatan multimedia. Mengandalkan chipset Snapdragon 425 dan processor Quad Core 1.4 Ghz Cortex-A53 yang disandingkan dengan RAM yang berkapasitas 1.5GB atau 2GB membuat kamu layak untuk mempertimbangkannya.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 7.1.1 Nougat | |
SIM | Micro SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Quad-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.4 GHz | |
Memori Internal | 16GB , 32GB | |
RAM | 1.5GB , 2GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Baterai | 2600mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5 inches |
Resolusi Layar | 540 x 960 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash |
Ukuran | Dimensi | 143.8 x 72.3 x 8.4 mm |
Berat | 153 g |
9. Samsung Galaxy J2 Prime
Rekomendasi lainnya ada Galaxy J2 Prime yang dirilis pada tahun 2016. HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini juga sudah mendukung konektivitas internet pada jaringan 4G LTE sehingga masih layak untuk kamu gunakan di tahun ini maupun tahun depan.
Mengusung layar berukuran 5 inci dengan resolusi 540 x 960 pixels serta dibekali chipset Mediatek MT6737T untuk menyokong dapur pacunya yang berpadu dengan processor Quad Core tentu membuat kinerjanya cukup mumpuni.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
SIM | Micro SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek MT6737T quad-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.4 GHz | |
Memori Internal | 8GB | |
RAM | 1.5GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Baterai | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
Layar | Ukuran Layar | 5 inches |
Resolusi Layar | 540 x 960 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE : B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) 4G TDD LTE : B38(2600), B40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash |
Ukuran | Dimensi | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm |
Berat | 160 g |
10. Samsung Galaxy J6
Mengusung layar Super Amoled seluas 5.6 inch membuat HP Samsung Galaxy J6 ini layak untuk kami rekomendasikan. Dilindungi kaca Gorilla Glass dengan resolusi 720 x 1480 pixels tentu membuat layarnya anti goresan benda tajam. Tidak hanya itu, HP Samsung harga 1 jutaan terbaik ini juga sudah mengadopsi layar Infinity Display, sehingga bezel atas dan bawahnya cukup tipis sehingga dapat memberikan kesan premium.
Diotaki chipset Exynos 7870 Octa dan processor Octa Core 1.6 Ghz Cortex-A53 membuat kinerja HP ini cukup mumpuni. Kamera utama yang beresolusi 13 Megapixel serta kamera depan yang beresolusi 8 Megapixel tentu menjadi keunggulan lainnya yang ditawarkan HP ini. HP ini juga memiliki fingerprint sensor yang terpasang pada sisi belakang nya lho.
Spesifikasi
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet |
---|---|---|
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | Exynos 7870 Octa-Core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.6GHz | |
Memori Internal | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
Memori Eksternal | microSD up to 256GB | |
Baterai | 3000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.6 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1440 pixels, 18.5:9 | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
Kamera | Kamera Belakang | 13MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 149.3 x 70.2 x 8.2mm |
Berat | 154 g |
Kesimpulan
Nah, itulah tadi daftar 10 HP Samsung harga 1 jutaan terbaik di tahun 2020 ini yang cukup Teknodaim rekomendasikan. HP diatas memiliki spesifikasi yang cukup unggul untuk berbagai kegiatan tentunya. Fitur terbaru serta teknologi kekinian juga dapat kamu temui di 10 ponsel harga terjangkau di atas. Terimakasih telah membaca daftar rekomendasi dari kami, semoga bermanfaat buat kamu dan selamat berbelanja.